Проектные работы и предварительные услуги (бесплатный этап)
| Услуга | Стоимость, руб. |
| Обследование объекта | БЕСПЛАТНО |
| Смета на проектирование СКУД | БЕСПЛАТНО |
| Смета на работы по СКУД | БЕСПЛАТНО |
| Выезд специалиста на объект | БЕСПЛАТНО |
| Проект СКУД для объекта до 100 м² / 1 точка доступа | БЕСПЛАТНО |
| Проект СКУД для объекта от 100 до 500 м² / до 3 точек | от 2 900 |
| Проект от 500 до 1000 м² / до 10 точек | от 5 800 |
| Проект от 1000 м² / более 10 точек доступа | от 11 600 |
Монтаж базового оборудования СКУД (контроллеры, считыватели, замки, кнопки, доводчики)
| Наименование работ | За единицу, руб. |
| Установка сетевого контроллера | 2 200 |
| Установка контроллера доступа | 1 600 |
| Установка считывателя карт | 900 |
| Установка биометрического считывателя | 2 200 |
| Установка замка электромагнитного | 2 900 |
| Установка замка электромеханического | 2 200 |
| Установка электрозащелки | 2 500 |
| Установка кнопки выхода | 750 |
| Установка доводчика на дверь | 2 100 |
| Установка магнитоконтактного извещателя (геркон) | 900 |
| Установка блока питания, РИП | 2 900 |
Монтаж турникетов, калиток и вспомогательных устройств
| Тип турникета/калитки/оборудования | Стоимость монтажа, руб. |
| Турникет трипод (односторонний) | 12 300 |
| Турникет трипод двухсторонний | 14 500 |
| Тумбовый турникет | 14 500 |
| Полуростовой роторный турникет | 21 700 |
| Полноростовой роторный турникет | 39 100 |
| Двухсторонний полноростовой турникет | 52 200 |
| Полноростовой уличный турникет | 50 750 |
| Полноростовой двухсторонний уличный турникет | 63 800 |
| Монтаж калитки электромеханической без привода | 7 200 |
| Монтаж калитки электромеханической с приводом | 10 150 |
| Монтаж полноростовой калитки | 11 600 |
| Установка электронной проходной | 8 700 |
| Установка картоприемника | 3 500 |
| Установка металлодетектора (рамка) | 7 700 |
| Установка секции ограждения (обычной) | 3 200 |
| Установка секции полноростового ограждения | 6 200 |
| Установка рамы полноростового турникета | 18 850 |
| Установка крыши полноростового турникета | 13 050 |
Монтаж шлагбаумов и сопутствующее оборудование
| Работы по установке | Стоимость, руб. |
| Шлагбаум с длиной стрелы до 4 м | 8 700 |
| Шлагбаум с длиной стрелы до 6 м | 11 600 |
| Шлагбаум с длиной стрелы до 8 м | 15 950 |
| Установка опоры под стрелу | 5 800 |
| Установка сигнальной лампы (светофор) | 3 600 |
| Установка выносной антенны | 750 |
| Установка фотоэлемента (безопасность) | 4 350 |
| Установка GSM модуля | 1 900 |
| Установка подсветки стрелы | 2 000 |
| Монтаж шлагбаума с устройством фундамента | 31 900 |
Прокладка кабельных линий (СКС) для СКУД
| Тип прокладки / работы | Цена за п.м., руб. |
| Прокладка кабеля открытым способом | 95 |
| Прокладка в гофрированной трубе | 165 |
| Прокладка в существующем коробе или лотке | 125 |
| Прокладка в существующей штробе | 125 |
| Штробление + укладка кабеля в кирпичную стену | 780 |
| Штробление + укладка кабеля в бетонную стену | 1050 |
| Прокладка подземных кабельных линий | 435 |
| Прокладка воздушной (троссовой) линии | 270 |
| Монтаж кабельных лотков (за п.м.) | 450 |
| Пробивка отверстий диам. до 20 мм в кирпиче (за отв.) | 1050 |
| Пробивка отверстий в бетоне (до 20 мм) | 1350 |
| Обжимка кабеля коннектором RJ-45 (за 1 коннектор) | 149 |
| Тестирование отрезка кабеля (за 1 тест) | 58 |
Пуско-наладка, программирование и настройка ПО
| Вид работ | Стоимость, руб. |
| Комплексная наладка СКУД (от стоимости оборудования) | 20% |
| Программирование сетевого контроллера / контроллера доступа | 580 за шт. |
| Программирование карты доступа (одной) | 45 |
| Установка и настройка АРМ СКУД (рабочее место оператора) | 8 700 |
| Установка и настройка системы учёта рабочего времени | 5 800 |
Обслуживание и ремонт (выборочные расценки для справки)
| Услуга / ремонтная работа | Цена, руб. |
| Обслуживание сетевого контроллера (1 шт.) | 725 |
| Обслуживание турникета типа трипод | 4 930 |
| Сервисное обслуживание шлагбаума | 4 350 |
| Замена электромагнитного замка | 3 500 |
| Замена платы управления полноростового турникета | 10 850 |
| Замена привода откатных ворот | 4 350 |
Система контроля и управления доступом помогает защитить объект, упорядочить перемещение сотрудников и посетителей, а также повысить общий уровень безопасности. Установка СКУД в Санкт‑Петербурге востребована для офисных центров, бизнес‑пространств, складов, производственных площадок, учебных учреждений и жилых комплексов. Решение позволяет ограничить вход в определённые зоны, вести учет посещений и управлять точками прохода из единого программного интерфейса.
Монтаж системы СКУД начинается с анализа объекта и задач заказчика. Специалисты изучают планировку здания, количество входов, требуемые уровни доступа и режим работы. После этого подбирается оборудование: контроллеры, считыватели карт или брелоков, электромагнитные или электромеханические замки, турникеты, кнопки выхода и программное обеспечение. На основании этих данных формируется схема размещения устройств и прокладки кабельных линий.
Далее выполняется профессиональный монтаж СКУД. Устанавливаются считыватели и исполнительные механизмы, прокладываются коммуникации, подключаются контроллеры и блоки питания. После физической установки проводится настройка программной части: создаются уровни доступа, добавляются карты пользователей, настраивается журнал событий и интеграция с другими системами безопасности — например, видеонаблюдением или охранной сигнализацией.
В результате вы получаете надежную и удобную систему контроля доступа, которая позволяет управлять входом на объект, фиксировать время прохода сотрудников, предотвращать несанкционированное проникновение и оперативно реагировать на любые события. Все элементы работают как единый комплекс и могут масштабироваться при расширении бизнеса.
Закажите установку системы контроля доступа у специалистов в СПб — получите грамотный проект, аккуратный монтаж и стабильную работу оборудования. Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать стоимость и подобрать оптимальное решение для вашего объекта.